检测项目 | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|
主机记录 | 211.99.99.72 | 240e:97d:10:1402:0:1:0:1f |
HTTP访问返回码 | 可以访问(200) | 可以访问(200) |
HTTPS访问返回码 | 可以访问(200) | 可以访问(200) |
域名解析耗时 | 24.13ms | 26.02ms |
TCP连接耗时 | 1.68ms | 1.16ms |
首字节传输耗时 | 351.07ms | 25.72ms |
总耗时 | 351ms | 25ms |
网页大小 | 85503kb | 162kb |
检测结论 | 网站 dns.com 支持IPv6客户端访问 |
无需改造现有架构,即可快速实现 IPv4 业务系统具备 IPv6 终端访问能力