IPv6支持度检测评分标准
时间 : 2023-05-11编辑 : DNS智能解析专家
评分项 | 具体评分内容 | 评分标准 | 分数 | 权重 |
网站域名IPv6地址解析能力 | 支持IPv6的网站域名应支持AAAA记录的解析,并能够正确获得IPv6地址 | 具备此项能力得满分,不具备为0分。 | 20分 | 20% |
网站首页IPv6可访问 | 网站首页IPv6可以访问 | 具备可访问性得满分,不具备为0分。 | 20分 | 20% |
网站首页IPv6访问成功率 | 网站首页IPv6访问成功率大于80% | 成功率超过80%得分,不超过为0分。 | 20分 | 20% |
网站首页内容IPv6和IPv4的一致性 | 通过IPv4访问和IPv6访问网站,内容和布局应保持完全一致 | 一致性超过80%的得分,不超过为0分。 | 5分 | 5% |
网站域名具备完整的IPv6域名授权体系 | 支持IPv6的网站的DNS服务器应支持IPv6,并能够正确获得服务器地址 | 具备该体系得满分,不具备为0分。 | 5分 | 5% |
网站二级链接IPv6支持率 | 网站二级链接支持IPv6访问,并且支持率大于80% | 支持率不低于80%得分,低于80%为0分。 | 15分 | 15% |
网站三级链接IPv6支持率 | 网站三级链接支持IPv6访问,并且支持率大于80% | 支持率不低于80%得分,低于80%为0分。 | 15分 | 15% |
评分标准来源:国家IPv6发展监测平台(网址:https://finance.china-ipv6.cn/#/point-description)
热门标签